El Clima en Fracrán para el 22 de Septiembre de 2025
Pronóstico detallado para la jornada en Fracrán. Se esperan lluvias y un descenso de la temperatura, con mejoras hacia la tarde.
Compartir noticia
Para la jornada de este lunes 22 de septiembre, se espera un día con lluvias y tormentas por la mañana, seguido de una mejora en las condiciones y un marcado descenso de la temperatura. La máxima se ubicará en torno a los 19°C y la mínima será de 9°C.
Hoy en Fracrán
| Momento | Temperatura | Estado del Cielo |
|---|---|---|
| Mañana | 15°C | Lluvias y chubascos |
| Tarde | 19°C | Soleado y fresco |
| Noche | 12°C | Despejado |
Pronóstico Extendido
| Día | Máx. | Mín. | Condición |
|---|---|---|---|
| Lunes 23 | 21°C | 8°C | Soleado |
| Martes 24 | 24°C | 10°C | Soleado |
| Miércoles 25 | 24°C | 9°C | Soleado |
| Jueves 26 | 24°C | 10°C | Nubes y claros |
| Viernes 27 | 25°C | 13°C | Lluvia débil |
| Sábado 28 | 23°C | 16°C | Lluvia débil |
| Domingo 29 | 24°C | 16°C | Parcialmente nuboso |
Para mantenerte al tanto de las últimas noticias de Fracrán y la región, visitá nuestra portada.

