El Clima en Fracrán para el Sábado 20 de Diciembre de 2025
Alerta amarilla por tormentas para el domingo y lunes. Hoy sábado, caluroso y húmedo. Pronóstico extendido para la semana de Navidad.
El tiempo en Fracrán se presenta hoy caluroso y húmedo, con una temperatura máxima que rondará los 32°C. Sin embargo, la atención está puesta en el alerta amarilla emitida por el SMN para este domingo y lunes, que anticipa la llegada de tormentas fuertes a la región.
Hoy en Fracrán
- Mañana: Cielo parcialmente nublado. Ambiente cálido. Vientos leves del sector norte. Temperatura: 26°C.
- Tarde: Nubosidad en aumento. Probabilidad de chaparrones aislados hacia el final de la tarde. Caluroso. Temperatura máxima: 33°C.
- Noche: Cielo mayormente nublado. Inestable. Temperatura: 24°C.
Pronóstico Extendido
| Día | Condición | Mín | Máx | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Domingo 21 | ⛈️ Tormentas | 22°C | 29°C | Alerta Amarilla. Lluvias y tormentas, algunas fuertes. |
| Lunes 22 | ⛈️ Tormentas | 21°C | 28°C | Alerta Amarilla. Continúan las precipitaciones y la inestabilidad. |
| Martes 23 | 🌦️ Inestable | 20°C | 30°C | Mejora temporaria, pero con cielo nublado y humedad alta. |
| Miércoles 24 | ⛅ Parc. Nublado | 22°C | 32°C | Nochebuena. Caluroso. Baja probabilidad de chaparrones aislados. |
| Jueves 25 | 🌤️ Soleado | 23°C | 33°C | Navidad. Día de sol y calor intenso. Ideal para pileta. |
| Viernes 26 | ☀️ Despejado | 24°C | 34°C | Calor en aumento. Cielo despejado a algo nublado. |
| Sábado 27 | 🌤️ Parc. Nublado | 25°C | 35°C | Muy caluroso. Vientos del norte. |
Para mantenerte al tanto de las últimas noticias de Fracrán y la región, visitá nuestra portada.











