El Clima en Fracrán para el 17 de Febrero de 2026
Pronóstico detallado para la mañana, tarde y noche en Fracrán. Anticipo de temperaturas y condiciones para los próximos 7 días.
Fracrán se prepara para una jornada calurosa este 17 de febrero de 2026, con temperaturas que alcanzarán los 34°C (94°F) y una mínima de 21°C (70°F). El día comenzará con sol, dando paso a un incremento de nubosidad y la posibilidad de lluvia ocasional y una tormenta en la tarde.
Hoy en Fracrán
- Mañana: No se especifican detalles de temperatura o cielo para la mañana, tarde o noche en la fuente.
- Tarde: No se especifican detalles de temperatura o cielo para la mañana, tarde o noche en la fuente.
- Noche: No se especifican detalles de temperatura o cielo para la mañana, tarde o noche en la fuente.
Pronóstico Extendido
| Fecha | Máxima (°C/°F) | Mínima (°C/°F) | Condición del Cielo |
|---|---|---|---|
| 18-Feb-2026 | 34°C / 93°F | 21°C / 70°F | Principalmente nublado y caluroso |
| 19-Feb-2026 | 34°C / 93°F | 22°C / 71°F | Caluroso, con sol y nubes |
| 20-Feb-2026 | 33°C / 92°F | 20°C / 68°F | Nublado y caluroso, con un par de tormentas |
| 21-Feb-2026 | 32°C / 90°F | 18°C / 65°F | Principalmente nublado, con unos pocos chubascos |
| 22-Feb-2026 | 30°C / 86°F | 21°C / 70°F | Nublado; posibilidad de tormenta en la mañana, luego posibilidad de lluvia y una tormenta en la tarde |
| 23-Feb-2026 | 27°C / 81°F | 19°C / 67°F | Nublado, con chubascos; húmedo |
| 24-Feb-2026 | 28°C / 82°F | 19°C / 66°F | Nublado, con unos pocos chubascos breves en la tarde |
Para mantenerte al tanto de las últimas noticias de Fracrán y la región, visitá nuestra portada.











