Cotización de Criptomonedas Hoy en Argentina - 7 de enero de 2026
Bitcoin, Ethereum y el mercado cripto al día. Precios y tendencias actualizadas.
Resumen del mercado de criptomonedas para hoy, miércoles 7 de enero de 2026.
Top 5 por Capitalización de Mercado
| Criptomoneda | Precio (USD) | Var. 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $91.561,00 | -2,69% | $1,82 T |
| Ethereum (ETH) | $3.185,39 | -3,45% | $384 MM |
| Tether (USDT) | $0,999 | -0,05% | $186 MM |
| BNB (BNB) | $606,53 | -1,30% | $88 MM |
| Solana (SOL) | $202,68 | -1,88% | $96 MM |
Datos Globales
- Capitalización Total del Mercado: $3,22 Billones (Trillions)
- Tendencia: zkPass (ZKP)
Fuente: Coingecko.
Para mantenerte al tanto de las últimas noticias de Fracrán y la región, visitá nuestra portada.











