Cotización e información de las principales criptomonedas Hoy en Argentina - 2 de marzo
Valores actualizados de BTC, ETH y otros criptoactivos. Ideal para seguir el pulso del mercado de las criptomonedas.
Top 5 Criptomonedas por Capitalización de Mercado
| # | Moneda | Precio (USD) | Variación 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $65.822,00 | -0,74% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1.936,09 | -2,09% |
| 3 | Tether (USDT) | $1,00 | -0,04% |
| 4 | BNB (BNB) | $623,07 | +0,34% |
| 5 | XRP (XRP) | $1,34 | -1,46% |










