Cotización del Dólar Hoy en Argentina - 2026-01-24
Valores actualizados del Dólar Oficial, Dólar Blue, MEP y CCL. Variación respecto al día anterior.
En el mercado cambiario argentino, la cotización del dólar es un tema que genera constantemente especulación y preocupación. A continuación, te presentamos los valores actualizados de la cotización del dólar en diferentes casas y mercados.
Cotización del Dólar en Argentina
| Casa | Nombre | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Oficial | Oficial | $1.405 | $1.455 | - |
| Blue | Blue | $1.465 | $1.485 | +0,15% |
| Bolsa | Bolsa | $1.466,20 | $1.471,90 | +0,10% |
| Contado con liquidación | Contado con liquidación | $1.508 | $1.513,90 | +0,15% |
| Mayorista | Mayorista | $1.424 | $1.433 | -0,05% |
| Cripto | Cripto | $1.519,40 | $1.519,50 | 0,00% |
| Tarjeta | Tarjeta | $1.826,50 | $1.891,50 | +3,45% |
Para mantenerte al tanto de las últimas noticias de Fracrán y la región, visitá nuestra portada.








