Cotización de Criptomonedas Hoy en Argentina - 2026-01-24
Valores actualizados de BTC, ETH y los principales activos del mercado cripto hoy.
El mercado cripto ha experimentado un día más de fluctuaciones, con algunos activos registrando ganancias y otros perdiendo valor. A continuación, presentamos el top de criptomonedas con sus precios y variaciones de 24 horas.
| Nombre | Símbolo | Precio | Variación 24h |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | $89,392 | +0.24468% |
| Ethereum | ETH | $2,955.79 | +1.0105% |
| Tether | USDT | $0.998524 | -0.02227% |
| BNB | BNB | $890.74 | +0.56101% |
| XRP | XRP | $1.92 | +0.54403% |
| USDC | USDC | $0.999507 | -0.01496% |
| Solana | SOL | $126.91 | -0.07949% |
| TRON | TRX | $0.294607 | -2.56141% |
| Lido Staked Ether | STETH | $2,955.44 | +0.88937% |
| Dogecoin | DOGE | $0.124204 | -0.42679% |
En general, el mercado cripto sigue siendo volátil, con algunas criptomonedas experimentando ganancias significativas y otras perdiendo valor. Es importante recordar que el mercado cripto es conocido por sus fluctuaciones rápidas y bruscas, por lo que es importante mantenerse informado y actualizado sobre las últimas noticias y tendencias.
Para mantenerte al tanto de las últimas noticias de Fracrán y la región, visitá nuestra portada.








