Cotización e información de las principales criptomonedas Hoy en Argentina - 20 de febrero
Valores actualizados de BTC, ETH y otros criptoactivos. Ideal para seguir el pulso del mercado de las criptomonedas.
A continuación, las principales criptomonedas por capitalización de mercado para el día de hoy, viernes 20 de febrero de 2026.
Top 5 Criptomonedas
| # | Moneda | Precio (USD) | Variación 24h | Capitalización de Mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $67.607,00 | +1,98% | $1.351.962.583.888 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1.961,79 | +2,03% | $236.849.422.917 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,9998 | +0,02% | $183.702.439.744 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,43 | +2,54% | $87.052.653.616 |
| 5 | BNB (BNB) | $618,61 | +3,10% | $84.352.430.981 |
Para mantenerte al tanto de las últimas noticias de Fracrán y la región, visitá nuestra portada.
Fuente: CoinGecko











