Cotización de Criptomonedas Hoy en Argentina - 2026-01-19
Valores actualizados de BTC, ETH y los principales activos del mercado cripto hoy.
Análisis breve del mercado cripto
El mercado cripto ha experimentado una disminución en las últimas 24 horas, con la mayoría de las criptomonedas en declive. La situación en el mercado es caótica, con una gran cantidad de volatilidad y una gran cantidad de criptomonedas en declive.
Top Criptomonedas
| Nombre | Símbolo | Precio | Variación 24h |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 89309 | -3.99319% |
| Ethereum | ETH | 2986.43 | -7.14376% |
| Tether | USDT | 0.998974 | -0.05449% |
| BNB | BNB | 891.92 | -3.82942% |
| XRP | XRP | 1.9 | -5.64531% |
| USDC | USDC | 0.999699 | -0.00572% |
| Solana | SOL | 126.88 | -5.63696% |
| TRON | TRX | 0.29721 | -3.90297% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2988.44 | -7.09526% |
| Dogecoin | DOGE | 0.123614 | -4.81309% |
Para mantenerte al tanto de las últimas noticias de Fracrán y la región, visitá nuestra portada.










