Cotización de Criptomonedas Hoy en Argentina - 2026-01-20
Valores actualizados de BTC, ETH y los principales activos del mercado cripto hoy.
El mercado cripto sigue experimentando movimientos bruscos, lo que puede generar incertidumbre entre los inversores. A continuación, presentamos la cotización actualizada de las criptomonedas más importantes.
| Nombre | Símbolo | Precio | Variación 24h |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 89,332 | -3.97% |
| Ethereum | ETH | 2,987.99 | -7.10% |
| Tether | USDT | 0.9989 | -0.0571% |
| BNB | BNB | 892.82 | -3.73% |
| XRP | XRP | 1.90 | -5.66% |
| USDC | USDC | 0.9997 | -0.0057% |
| Solana | SOL | 126.83 | -5.67% |
| TRON | TRX | 0.2970 | -3.91% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2,987.38 | -7.13% |
| Dogecoin | DOGE | 0.1236 | -4.80% |
Es importante recordar que el mercado cripto es altamente volátil y que las variaciones en el precio pueden ser significativas en un corto período de tiempo. Es fundamental hacer un análisis exhaustivo y considerar los riesgos antes de invertir en criptomonedas.
Para mantenerte al tanto de las últimas noticias de Fracrán y la región, visitá nuestra portada.










